トレクルの海賊レベル別コスト&スタミナ一覧

トレクル 海賊レベルアップ

トレクルの海賊レベル別コスト&スタミナ一覧を示します。

 

トレクルでは海賊レベルによって、コストとスタミナがアップしていきます。

 

海賊レベルがいくつになれば、コストとスタミナがどれくらいになるのか?という指標として、以下の表を参考にして下さい。

 

海賊レベル コスト スタミナ
1 18 20
2 20 20
3 20 21
4 22 21
5 22 22
6 24 22
7 24 23
8 26 23
9 26 24
10 28 24
11 28 25
12 30 25
13 30 26
14 32 26
15 32 27
16 34 27
17 34 28
18 36 28
19 36 29
20 38 29
21 38 30
22 40 30
23 40 31
24 42 31
25 42 32
26 44 32
27 44 33
28 46 33
29 46 34
30 48 34
31 48 35
32 50 35
33 50 36
34 52 36
35 52 37
36 54 37
37 54 38
38 56 38
39 56 39
40 58 39
41 58 40
42 60 40
43 60 41
44 62 41
45 62 42
46 64 42
47 64 43
48 66 43
49 66 44
50 68 44
51 68 45
52 70 45
53 70 46
54 72 46
55 72 47
56 74 47
57 74 48
58 76 48
59 76 49
60 78 49
61 78 50
62 80 50
63 80 51
64 82 51
65 82 52
66 84 52
67 84 53
68 86 53
69 86 54
70 88 54
71 88 55
72 90 55
73 90 56
74 92 56
75 92 57
76 94 57
77 94 58
78 96 58
79 96 59
80 98 59
81 98 60
82 100 60
83 100 61
84 102 61
85 102 62
86 104 62
87 104 63
88 106 63
89 106 64
90 108 64
91 108 65
92 110 65
93 110 66
94 112 66
95 112 67
96 114 67
97 114 68
98 116 68
99 116 69
100 118 69

 

上記表の通り、コストは2レベルにつき2ずつ、スタミナは2レベルにつき1ずつ上がっていきます。


え!?虹の宝石が無料で175個も!?

下記の裏技なら、無料で大量の虹の宝石をGET出来る。 これであなたも「レア仲間探し」をし放題♪